Характеристики Trimm VISION-DSL Orange
Защита:
Водостойкость тента/дна | 4000/10000 |
---|
Материал тента | нейлон |
---|
Материал дна | нейлон (нейлон PU) |
---|
Внутренняя палатка | есть |
---|
Материал внутренней палатки | нейлон |
---|
Герметизация швов | есть |
---|
Противомоскитная сетка | есть |
---|
Тип каркаса | внутренний |
---|
Материал дуг | аллюминий |
---|
Диаметр дуг | 8.5 мм |
---|
Вес | 3.8 кг |
---|
Геометрия | нестандартная |
---|
Конструкция
Количество входов / комнат | 2 / 1 |
---|
Количество тамбуров | 1 |
---|
Окна | отсутствуют |
---|
Внутренние карманы | нет |
---|
Навес | отсутствует |
---|
Габариты и вес
Размеры внешней палатки (Д х Ш х В) | 350x200x125 |
---|
Размеры внутренней палатки (Д х Ш х В) | 240x200x125 |
---|
Размеры в упакованном виде (Д х Ш) | 20 x 20 х 55 см |
---|
Назначение | экстремальные |
---|
Количество мест | 3 |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).