Характеристики Samsung Galaxy Note 9 6/128Gb Dual Lavender Purple N960
Производитель | Samsung |
---|
Линейка | Galaxy Note 9 |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Коммуникации | GPS, 3G, 4G, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
---|
Цвет | фиолетовый |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | 2G ( GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ) / 3G ( HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ) / 4G ( LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(80 |
---|
Дисплей | 6.4" Super AMOLED (1440 x 2960 точек) / 16 млн. цветов / 516 ppi / сенсорный, емкостный |
---|
Процессор | Exynos 9810 Octa-core (4x2.7 ГГц Mongoose M3 и 4x1.8 ГГц Cortex-A55) + GPU Mali-G72 MP18 |
---|
Оперативная память | 6 Гб |
---|
Встроенная память | 128 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | micro-SD (до 512 ГБ) |
---|
Камера | двойная 12 Mп + 12 Мп / автофокус / LED-вспышка / фронтальная 8 Мп |
---|
Батарея | 4000 mAh |
---|
Габариты | 161.9 x 76.4 x 8.8 мм |
---|
Вес | 201 г |
---|
Аппаратные функции
Разрешение видео | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
---|
Датчики | Сканер отпечатка пальца, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
---|
Разъем для синхронизации | USB 3.1, Type-C |
---|
Разъем для гарнитуры | 3,5 мм |
---|
Программные функции
Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
---|
MP3-плеер | есть |
---|
Звуковой сигнал | есть |
---|
Работа с сообщениями | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|
Интернет-доступ | 3G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi / HTML5 |
---|
Дополнительно
Материалы корпуса | стекло / стекло, алюминиевая рамка |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).