Характеристики Samsung Galaxy S9+ Duos 6/64GB Titanium Gray G965 (UA UCRF)
Производитель | Samsung |
---|
Линейка | Galaxy S9+ |
---|
Класс | с большим экраном |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Коммуникации | ГЛОНАСС, 3G, 4G, Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
---|
Цвет | серый |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | GSM / HSPA / LTE |
---|
Дисплей | 6,2" Super AMOLED (1440x2960 точек) / 16.7 млн. цветов / 529ppi / сенсорный, емкостной / защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 |
---|
Процессор | Exynos 9810 Octa-core (4x2.7 ГГц Mongoose M3 и 4x1.8 ГГц Cortex-A55) + GPU Mali-G72 MP18 |
---|
Оперативная память | 6 ГБ |
---|
Встроенная память | 64 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | есть |
---|
Камера | 12 (f/1.5-2.4) + 12 (f/2.4) Мп + фронтальная 8 (f/1.7) Мп |
---|
Коммуникации | Bluetooth / Wi-Fi / GPS |
---|
Батарея | 3500 мАч (несъемная) |
---|
Габариты | 158.1x73.8x8.5 мм |
---|
Вес | 189 г |
---|
Аппаратные функции
Передача данных | GSM/WCDMA/LTE |
---|
Разрешение видео | 2160p@60к/с, 1080p@60к/с, 720p@960к/с |
---|
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
---|
Разъем для гарнитуры | есть |
---|
FM-приемник | есть |
---|
Программные функции
Операционная система | Android 8 (Oreo) |
---|
MP3-плеер | есть |
---|
Работа с сообщениями | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Год выпуска | 2018 |
---|
Технологии | Встроенный ЦАП, aptX, Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Пульсометр, Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения |
---|
Интерфейсы и подключения | Аудио 3.5, USB Type-C |
---|
Параметры аккумулятора | Быстрая зарядка |
---|
Функции камеры | Вспышка |
---|
Вырез дисплея | Без выреза |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).