Характеристики Nokia 8 4/64GB Dual Steel (UA UCRF)
Производитель | Nokia |
---|
Цвет | серый |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | SIM1: GSM (850/900/1800/1900), HSDPA (850/900/1900/2100); SIM2: GSM (850/900/1800/1900) |
---|
Дисплей | 5.3" IPS LCD (1440x2560 точек) / 16.7 млн. цветов / 554 ppi / сенсорный, емкостной / Corning Gorilla Glass 5 |
---|
Процессор | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Octa-core (4x2.45 ГГЦ Kryo и 4x1.9 ГГц Kryo) |
---|
Оперативная память | 4 ГБ |
---|
Встроенная память | 64 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | microSD до 256 Гб (вместо 2-го слота SIM) |
---|
Камера | двойная 13 МП / LED вспышка / автофокус / фронтальная камера 13 МП |
---|
Коммуникации | USB Type-C / Bluetooth 5.0 / Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac / dual-band, WiFi Direct, hotspot) / GPS (с поддержкой a-GPS) / Glonass / NFC |
---|
Батарея | 3090 мАч |
---|
Габариты | 151.5 x 73.7 x 7.9 мм |
---|
Вес | 160 г |
---|
Аппаратные функции
Разрешение видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
---|
Датчики | Акселерометр (G-сенсор), Гироскоп, Световой сенсор, Сенсор приближения, Компас, Сканер отпечатка пальцев |
---|
Разъем для синхронизации | USB 3.1, Type-C 1.0 |
---|
Разъем для гарнитуры | mini jack (3.5 мм) |
---|
FM-приемник | нет |
---|
Программные функции
Операционная система | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|
Линейка | 8 |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Коммуникации | GPS, 4G, 3G, Bluetooth, Wi-Fi |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).