Характеристики Huawei P30 Pro 8/256GB Dual Aurora Blue (UA UCRF)
Производитель | Huawei |
---|
Линейка | P30 Pro |
---|
Класс | с большим экраном |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Коммуникации | ГЛОНАСС, 3G, 4G, Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
---|
Материал корпуса | стекло, металл |
---|
Цвет | синий |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | GSM / HSPA / LTE |
---|
Дисплей | 6.47 OLED ( 1080 x 2340 ) / 398 ppi |
---|
Процессор | HiSilicon Kirin 980 + Mali-G76 MP10 |
---|
Оперативная память | 8 ГБ |
---|
Встроенная память | 256 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | NM (Nano память), до 256GB (использует SIM 2) |
---|
Камера | Четыре камеры 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп + Huawei TOF camera / dual-LED Flash / Автофокус / фронтальная 32 МП |
---|
Коммуникации | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC |
---|
Батарея | 4200 мAч |
---|
Габариты | 158 x 73.4 x 8.4 мм |
---|
Вес | 192 г |
---|
Аппаратные функции
Разрешение видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
---|
Датчики | Сканер отпечатка пальцев под экраном, Сканер лица, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения |
---|
Разъем для синхронизации | USB 3.1, Type-C |
---|
Разъем для гарнитуры | нет |
---|
FM-приемник | нет |
---|
Программные функции
Операционная система | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
---|
MP3-плеер | есть |
---|
Звуковой сигнал | есть |
---|
Работа с сообщениями | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
---|
Интернет-доступ | 3G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi / HTML5 |
---|
Год выпуска | 2019 |
---|
Технологии | Инфракрасный порт, aptX, Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальцев |
---|
Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
---|
Параметры аккумулятора | Быстрая зарядка, Беспроводная зарядка |
---|
Функции камеры | Вспышка |
---|
Вырез дисплея | Капля |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).