Характеристики Honor 7X 4/64GB Dual Red
Производитель | Honor |
---|
Линейка | Honor 7X |
---|
Класс | с большим экраном |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Коммуникации | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G |
---|
Цвет | красный |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | 2G: 850/900/1800/1900 МГц, 3G: HSDPA 850/900/2100 МГц, 4G: LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
---|
Дисплей | 5.9" IPS (2160х1080) 407 ppi |
---|
Процессор | HiSilicon Kirin 659 + GPU Mali-T830 MP2 |
---|
Оперативная память | 4 ГБ |
---|
Встроенная память | 64 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | microSD (до 256 ГБ) |
---|
Камера | 16 + 2 Мп + фронтальная 8 Мп |
---|
Коммуникации | Bluetooth / Wi-Fi / GPS / A-GPS / GLONASS |
---|
Батарея | 3340 (несъемная) |
---|
Габариты | 156,5х75,3х7,6 мм |
---|
Вес | 165 г |
---|
Аппаратные функции
Передача данных | GPRS/EDGE/3G/LTE |
---|
Разъем для синхронизации | USB 2.0 (micro-USB) |
---|
Разъем для гарнитуры | 3,5 мм |
---|
FM-приемник | есть |
---|
Программные функции
Операционная система | Android 7.0 (Nougat) + EMUI 5.1 |
---|
MP3-плеер | есть |
---|
Звуковой сигнал | есть |
---|
Органайзер | есть |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).